<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Robert Desrochers Consultant TI</title>
	<atom:link href="http://robertdesrochers.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://robertdesrochers.com</link>
	<description>Intégration et conception</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 May 2010 00:50:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vos communications Internet</title>
		<link>http://robertdesrochers.com/blog/2010/04/10/votre-site-internet/</link>
		<comments>http://robertdesrochers.com/blog/2010/04/10/votre-site-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plates-formes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertdesrochers.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Votre site Internet permettra à n&#8217;importe quelle personne autorisée de mettre en ligne de l&#8217;information sans difficulté technique. A cette fin, la personne se contente de saisir des contenus, généralement via un formulaire web, et ne se préoccupe d&#8217;aucune question de mise en forme ou de navigation. Ainsi, le site est recentré sur son contenu, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="border: 0px" src="https://www.paypal.com/fr_XC/i/bnr/horizontal_solution_PPeCheck.gif" border="0" alt="Images de solution PayPal" />Votre site Internet permettra à n&#8217;importe quelle personne autorisée de mettre en ligne de l&#8217;information sans difficulté technique. A cette fin, la personne se contente de saisir des contenus, généralement via un formulaire web, et ne se préoccupe d&#8217;aucune question de mise en forme ou de navigation. Ainsi, le site est recentré sur son contenu, et le pouvoir y appartient aux détenteurs d&#8217;information et non aux techniciens.</p>
<p>Je peu vous aider comme <a href="http://robertdesrochers.com/a-propos/">consultant</a> pour un nouveau projet web ou pour votre site Internet existant. Vous appliquez des modifications à votre site internet en un rien de temps! Personnifiez votre modèle de page <a href="http://robertdesrochers.com/products-page/">thème ou template</a> aussi souvent que vous voulez! Aucune installation sur le poste de travail n&#8217;est requise. Accès par votre Intranet ou par Internet.</p>
<p>Votre principale force, un site Internet dynamique optimisés pour les moteurs de recherche ce qui permet d&#8217;augmenter de façon substantielle le nombre de visiteurs sur votre site.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robertdesrochers.com/blog/2010/04/10/votre-site-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress &#124; France</title>
		<link>http://robertdesrochers.com/blog/2010/04/01/wordpress-france/</link>
		<comments>http://robertdesrochers.com/blog/2010/04/01/wordpress-france/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 14:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Plates-formes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertdesrochers.com/blog/2010/04/01/wordpress-france/</guid>
		<description><![CDATA[WordPress est le nec plus ultra des plates-formes sémantiques de publication personnelle, alliant esthétique, standards du Web et utilisabilité. Gratuit, Wordpress possède une valeur inestimable.
Plus simplement, WordPress est ce qu’il vous faut si vous voulez avancer grâce à un système de blog, plutôt que vous battre contre lui.
WordPress &#124; France
Thèmes et Templates Worpress
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright" style="border: 0px" title="wordpress" src="http://robertdesrochers.com/files/wpsc/category_images/wordpress.png" alt="" width="96" height="96" />WordPress</strong> est le <em>nec plus ultra</em> des plates-formes sémantiques de publication personnelle, alliant esthétique, standards du Web et utilisabilité. Gratuit, Wordpress possède une valeur inestimable.</p>
<p>Plus simplement, WordPress est ce qu’il vous faut si vous voulez avancer grâce à un système de blog, plutôt que vous battre contre lui.</p>
<p><a href="http://fr.wordpress.org/">WordPress | France</a></p>
<p><a href="http://robertdesrochers.com/products-page/wordpress/"><strong>Thèmes et Templates Worpress</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robertdesrochers.com/blog/2010/04/01/wordpress-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drupal France et francophonie</title>
		<link>http://robertdesrochers.com/blog/2010/04/01/drupal-france-et-francophonie/</link>
		<comments>http://robertdesrochers.com/blog/2010/04/01/drupal-france-et-francophonie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 14:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Plates-formes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertdesrochers.com/blog/2010/04/01/drupal-france-et-francophonie/</guid>
		<description><![CDATA[Drupal est un logiciel qui permet aux individus comme aux communautés d&#8217;utilisateurs de publier facilement, de gérer et d&#8217;organiser un vaste éventail de contenus sur un site web. Des dizaines de milliers de personnes et d&#8217;organisations utilisent Drupal pour propulser des sites de toutes tailles et fonctions.
En savoir plus

A propos de Drupal
La traduction
Aide et assistance
La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="border: 0px" title="drupal" src="http://robertdesrochers.com/files/wpsc/category_images/drupal-008.jpg" alt="" width="96" height="96" />Drupal est un logiciel qui permet aux individus comme aux communautés d&#8217;utilisateurs de publier facilement, de gérer et d&#8217;organiser un vaste éventail de contenus sur un site web. Des dizaines de milliers de personnes et d&#8217;organisations utilisent Drupal pour propulser des sites de toutes tailles et fonctions.</p>
<h5>En savoir plus</h5>
<ul>
<li><a href="http://drupalfr.org/apropos">A propos de Drupal</a></li>
<li><a href="http://drupalfr.org/traduction">La traduction</a></li>
<li><a href="http://drupalfr.org/support">Aide et assistance</a></li>
<li><a href="http://drupalfr.org/communaute">La communauté</a></li>
</ul>
<p><a href="http://drupalfr.org/">Drupal France et francophonie</a></p>
<p><a href="http://robertdesrochers.com/products-page/drupal/"><strong>Thèmes et Templates Drupal</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robertdesrochers.com/blog/2010/04/01/drupal-france-et-francophonie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cr&#233;er un blog en fran&#231;ais avec Blogger</title>
		<link>http://robertdesrochers.com/blog/2010/04/01/crer-un-blog-en-franais-avec-blogger/</link>
		<comments>http://robertdesrochers.com/blog/2010/04/01/crer-un-blog-en-franais-avec-blogger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 14:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Plates-formes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertdesrochers.com/blog/2010/04/01/crer-un-blog-en-franais-avec-blogger/</guid>
		<description><![CDATA[Google lance une version française de son service Blogger. Comme son nom l’indique, Blogger permet de créer des blogs (appelés aussi weblogs), c’est à dire des journaux personnels en ligne. Il s’agit d’un outil communautaire qui facilite les échanges en ligne. Le phénomène des blogs connaît d’ailleurs de plus en plus de succès sur Internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="border: 0px" title="blogger" src="http://robertdesrochers.com/files/wpsc/category_images/blogger.png" alt="" width="96" height="96" />Google lance une version française de son service <a href="http://www.blogger.com">Blogger</a>. Comme son nom l’indique, Blogger permet de créer des blogs (appelés aussi weblogs), c’est à dire des journaux personnels en ligne. Il s’agit d’un outil communautaire qui facilite les échanges en ligne. Le phénomène des blogs connaît d’ailleurs de plus en plus de succès sur Internet et la concurrence entre les différents services est très intense.</p>
<p><a href="http://www.essentielpc.com/actualites/481-creer-son-blog-gratuit.html">Créer un blog en français avec Blogger</a></p>
<p><a href="http://robertdesrochers.com/products-page/blogger/"><strong>Thèmes et Templates Blogger</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robertdesrochers.com/blog/2010/04/01/crer-un-blog-en-franais-avec-blogger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est ce que Joomla?</title>
		<link>http://robertdesrochers.com/blog/2010/04/01/quest-ce-que-joomla/</link>
		<comments>http://robertdesrochers.com/blog/2010/04/01/quest-ce-que-joomla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 14:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Plates-formes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertdesrochers.com/blog/2010/04/01/quest-ce-que-joomla/</guid>
		<description><![CDATA[Joomla est un système de gestion de contenu (en anglais, CMS, pour Content Management system) créé par une équipe internationale de développeurs récompensée à maintes reprises, celle-là même qui a hissé Mambo vers les sommets. Et un CMS, c&#8217;est quoi?? Pour faire simple, un CMS est un logiciel web qui vous permettra de créer un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="border: 0px" title="joomla" src="http://robertdesrochers.com/files/wpsc/category_images/joomla-009.jpg" alt="" width="96" height="96" />Joomla est un système de gestion de contenu (en anglais, CMS, pour <em>Content Management system</em>) créé par une équipe internationale de développeurs récompensée à maintes reprises, celle-là même qui a hissé Mambo vers les sommets. Et un CMS, c&#8217;est quoi?? Pour faire simple, un CMS est un logiciel web qui vous permettra de créer un site internet dynamique en toute simplicité. Joomla! est un CMS Open Source distribué sous license GNU/GPL (gratuit) avec lequel vous pourrez mettre en ligne du contenu et mettre à disposition de vos visiteurs des services (forum, boutique en ligne, galerie photos, etc.), le tout sans connaissance technique particulière.</p>
<p><a href="http://www.joomla.fr/qu-est-ce-que-joomla">Qu&#8217;est ce que Joomla?</a></p>
<p><a href="http://robertdesrochers.com/products-page/joomla/"><strong>Thèmes et Templates Joomla</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robertdesrochers.com/blog/2010/04/01/quest-ce-que-joomla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visual Studio logiciels de d&#233;veloppement</title>
		<link>http://robertdesrochers.com/blog/2010/04/01/visual-studio-logiciels-de-dveloppement/</link>
		<comments>http://robertdesrochers.com/blog/2010/04/01/visual-studio-logiciels-de-dveloppement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 14:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Plates-formes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertdesrochers.com/blog/2010/04/01/visual-studio-logiciels-de-dveloppement/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Visual Studio est une suite de logiciels de développement pour Windows conçu par Microsoft. La dernière version s&#8217;appelle Visual Studio 2008. La version Visual Studio 2010 est encore en RC (ReleaseCandidate) (février 2010).
Visual Studio est un ensemble complet d&#8217;outils de développement permettant de générer des applications Web ASP.NET, des Services Web XML, des applications [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright" style="border: 0px" title="ms visual studio" src="http://robertdesrochers.com/files/wpsc/category_images/ms_visual_studio.png" alt="" width="96" height="96" />Microsoft Visual Studio</strong> est une suite de logiciels de développement pour Windows conçu par Microsoft. La dernière version s&#8217;appelle <strong>Visual Studio 2008</strong>. La version <strong>Visual Studio 2010</strong> est encore en RC (ReleaseCandidate) (février 2010).</p>
<p>Visual Studio est un ensemble complet d&#8217;outils de développement permettant de générer des applications Web ASP.NET, des Services Web XML, des applications bureautiques et des applications mobiles. Visual Basic, Visual C++, Visual C# et Visual J# utilisent tous le même environnement de développement intégré (IDE, Integrated Development Environment), qui leur permet de partager des outils et facilite la création de solutions faisant appel à plusieurs langages. Par ailleurs, ces langages permettent de mieux tirer parti des fonctionnalités du Framework .NET, qui fournit un accès à des technologies clés simplifiant le développement d&#8217;applications Web ASP et de Services Web XML grâce à Visual Web Developer.</p>
<p><a href="http://robertdesrochers.com/products-page/visual-studio-asp-net/"><strong>Thèmes et Templates Visual Studio</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robertdesrochers.com/blog/2010/04/01/visual-studio-logiciels-de-dveloppement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notepad++ &#233;diteur de source</title>
		<link>http://robertdesrochers.com/blog/2010/04/01/notepad-diteur-de-source/</link>
		<comments>http://robertdesrochers.com/blog/2010/04/01/notepad-diteur-de-source/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 13:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Plates-formes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertdesrochers.com/blog/2010/04/01/notepad-diteur-de-source/</guid>
		<description><![CDATA[Notepad++ est un éditeur de source avec mise en relief de la syntaxe et mise en forme de cette dernière. Ce logiciel vous permet également de colorer les mots définis par l&#8217;utilisateur. Vous pouvez ainsi imprimer votre code source en couleur. De plus, Notepad++ possède une fonction multi-vues qui permet à l&#8217;utilisateur d&#8217;éditer différents documents [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="border: 0px" title="document code html" src="http://robertdesrochers.com/files/wpsc/category_images/document_code_html.png" alt="" width="96" height="96" />Notepad++ est un éditeur de source avec mise en relief de la syntaxe et mise en forme de cette dernière. Ce logiciel vous permet également de colorer les mots définis par l&#8217;utilisateur. Vous pouvez ainsi imprimer votre code source en couleur. De plus, Notepad++ possède une fonction multi-vues qui permet à l&#8217;utilisateur d&#8217;éditer différents documents à la fois et même d&#8217;éditer le même document en synchronisant 2 vues différentes. Il supporte entièrement le glisser-déposer: vous pouvez déposer le fichier pour l&#8217;ouvrir mais également glisser et visionner un document d&#8217;une vue à une autre. Enfin, ce logiciel fonctionne aussi vite que le bloc-note fourni par MS Windows.</p>
<p><a href="http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/editeur_de_site/fiches/29119.html">Télécharger Notepad++ sur 01net Telecharger.com</a></p>
<p><a href="http://robertdesrochers.com/products-page/html/"><strong>Thèmes et Templates HTML</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robertdesrochers.com/blog/2010/04/01/notepad-diteur-de-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
